各種データ
サステナビリティ
サステナビリティ
国内の従業員のみの集計数値となります。
国内の従業員のみの集計数値となります。
2017年3月期まではサトレストランシステムズ株式会社の実績数値となります。
2017年3月期まではサトレストランシステムズ株式会社の実績数値となります。
※が付いている項目は、SRSホールディングス株式会社とサトフードサービス株式会社の実績です。
単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
人 材 |
従業員数 | 人 | 1,418 | 1,411 | 1,382 | 1,360 | 1,376 |
男性 |
人 | 1,058 | 1,049 | 1,026 | 999 | 987 | |
女性 | 人 | 360 | 362 | 356 | 361 | 389 |
|
従業員に占める女性比率 | % | 25.4 | 25.7 | 25.8 | 26.5 | 28.3 | |
平均年齢 | 歳 | 41.1 | 41.8 | 42.7 | 43.7 | 44.0 | |
平均勤続年数 | 年 | 11.0 | 13.2 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | |
平均年間給与 *2 | 千円 | 6,796 | 6,650 | 6,770 | 6,769 | 6,673 | |
管理職人数 | 人 | 171 | 167 | 167 | 179 | 179 | |
管理職に占める女性比率 | % | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | |
障がい者雇用率 | % | - | - | - | 2.2 | 2.3 | |
新卒採用人数 | 人 | 53 | 29 | 32 | 22 | 17 | |
男性-日本 | 人 | 29 | 19 | 19 | 8 | 6 | |
女性-日本 | 人 | 20 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
男性-日本国籍以外 | 人 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
女性-日本国籍以外 | 人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
中途採用人数 | 人 | 125 | 54 | 73 | 105 | 162 | |
男性-日本 | 人 | 99 | 44 | 49 | 37 | 69 | |
女性-日本 | 人 | 26 | 10 | 16 | 38 | 62 | |
男性-日本国籍以外 | 人 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | |
女性-日本国籍以外 | 人 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | |
臨時雇用者数 | 人 | 14,347 | 12,973 | 13,100 | 13,524 | 14,493 | |
年次有給休暇平均取得率 | % | 38.2 | 47.3 | 52.4 | 54.2 | 51.9 | |
育児休職取得率 *3 | % | 16.3 | 25.0 | 44.8 | 63.6 | 67.9 | |
離職率 *4 | % | 12.1 | 7.5 | 8.8 | 11.4 | 10.9 | |
正社員1名あたりの教育費 | 円 | - | - | 13,476 | 11,586 | 35,440 | |
単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
環 境 |
エネルギー使用量 *5 | MWh | 98,184 | 104,358 | 96,777 | 104,693 | 102,683 |
エネルギー使用量 *5(原油換算) | kl | 17,586 | 18,664 | 17,385 | 18,364 | 17,906 | |
CO2排出量 *5 | t | 32,463 | 34,022 | 31,306 | 33,341 | 30,811 | |
スコープ1 | t-CO2 | 9,584 | 10,110 | 9,175 | 10,500 | 10,266 | |
スコープ2 | t-CO2 | 22,879 | 23,912 | 22,131 | 22,841 | 20,545 | |
売上100万円当たりの エネルギー消費原単位 |
t-CO2 | 0.6820 | 0.8642 | 0.8079 | 0.6685 | 0.5654 | |
エネルギー消費原単位の 前年度比 |
% | 90.8 | 126.7 | 93.5 | 82.8 | 84.6 | |
食品廃棄物総量 *7 | t | 2,447 | 4,171 | 3,881 | 4,096 | 3,886 | |
売上100万円当たりの 食品廃棄物量 |
kg | 87.3 | 109.8 | 114.2 | 96.8 | 82.8 | |
食品廃棄物の再生利用等実施率 *8 | % | 44.4 | 30.7 | 27.5 | 37.6 | 46.9 | |
再生利用実施量 | t | 283 | 302 | 289 | 290 | 274 | |
容器包装材使用量(プラ) *6 | t | 56.8 | 162.6 | 193.6 | 157.2 | ||
容器包装材使用量(紙) *6 | t | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | ||
単位 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
ガ バ ナ ン ス ・ そ の 他 |
取締役数 *2 | 人 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
男性取締役数 | 人 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役に占める女性比率 | % | 14.3 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | 14.3 | |
社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
内部通報件数 | 件 | 32 | 17 | 44 | 42 | 27 | |
汚職および収賄事件に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハラスメント件数 | 件 | 21 | 14 | 26 | 31 | 24 | |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 千円 | 869 | 1,389 | 760 | 874 | 848 | |
フードバンクへの寄贈 | 千円 | 510 | 528 | 454 | 0 | 426 | |
社会活動団体への募金活動 | 千円 | 1,535 | 1,220 | 1,030 | 966 | 1,052 |