各種データ
サステナビリティ
サステナビリティ
国内の従業員のみの集計数値となります。
国内の従業員のみの集計数値となります。
2017年3月期まではサトレストランシステムズ株式会社の実績数値となります。
2017年3月期まではサトレストランシステムズ株式会社の実績数値となります。
※が付いている項目は、SRSホールディングス株式会社とサトフードサービス株式会社の実績です。
単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
人 材 |
従業員数 | 人 | 1,170 | 1,150 | 1,418 | 1,411 |
男性 | 人 | - | 826 | 1,058 | 1,049 | |
女性 | 人 | - | 324 | 360 | 362 | |
従業員に占める女性比率 | % | - | 28.2 | 25.4 | 25.7 | |
平均年齢 | 歳 | - | 41.0 | 41.5 | 42.0 | |
平均勤続年数 | 年 | - | 10.0 | 11.0 | 13.2 | |
平均年間給与 *2 | 千円 | 6,609 | 6,885 | 6,796 | 6,650 | |
管理職人数 | 人 | - | - | 261 | 260 | |
管理職に占める女性比率 | % | - | - | 3.8 | 4.2 | |
障がい者雇用率 | % | - | 2.0 | 2.9 | 3.0 | |
新卒採用人数 | 人 | - | 46 | 53 | 29 | |
男性-日本 | 人 | - | 25 | 29 | 19 | |
女性-日本 | 人 | - | 16 | 20 | 10 | |
男性-日本国籍以外 | 人 | - | 5 | 2 | 0 | |
女性-日本国籍以外 | 人 | - | 0 | 2 | 0 | |
中途採用人数 | 人 | - | 117 | 125 | 58 | |
男性-日本 | 人 | - | 83 | 99 | 45 | |
女性-日本 | 人 | - | 34 | 26 | 13 | |
男性-日本国籍以外 | 人 | - | 0 | 0 | 0 | |
女性-日本国籍以外 | 人 | - | 0 | 0 | 0 | |
臨時雇用者数 *3 | 人 | - | - | 4,160 | 4,925 | |
年次有給休暇平均取得率 | % | - | 28.9 | 38.2 | 24.5 | |
育児休職取得率 *4 | % | - | - | 16.3 | 25.0 | |
離職率 *5 | % | - | 13.6 | 12.1 | 8.9 | |
単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
環 境 |
エネルギー使用量 *6 | MWh | 184,044 | 182,317 | 196,381 | 208,401 |
エネルギー使用量(再生不可能な燃料) | MWh | 48,162 | 46,925 | 48,400 | 51,599 | |
エネルギー使用量(再生不可能な電力) | MWh | 135,882 | 135,392 | 147,982 | 156,801 | |
CO2排出量 *6 | t | 33,340 | 30,431 | 32,463 | 34,022 | |
スコープ1 | t-CO2 | 9,674 | 9,422 | 9,584 | 10,110 | |
スコープ2 | t-CO2 | 23,666 | 21,009 | 22,879 | 23,912 | |
店舗当たりのエネルギー使用量(原油換算) *7 | kl | 56 | 53 | 51 | 50 | |
食品廃棄物総量 *8 | t | 2,460 | 2,391 | 2,447 | 4,171 | |
売上100万円当たりの食品廃棄物量 *8 | kg | 85 | 83 | 87 | 138 | |
食品廃棄物の再生利用等実施率 *9 | % | 45.4 | 47.3 | 44.4 | 30.7 | |
再生利用実施量 *9 | t | 259 | 278 | 283 | 302 | |
容器包装材使用量(プラ) *7 | t | 63.0 | 56.1 | 56.8 | 159.8 | |
容器包装材使用量(紙) *7 | t | 4.1 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | |
単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
||
ガ バ ナ ン ス ・ そ の 他 |
取締役数 *2 | 人 | 8 | 8 | 7 | 6 |
男性取締役数 | 人 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役に占める女性比率 | % | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 16.7 | |
社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
内部通報件数 | 件 | 16 | 23 | 32 | 17 | |
汚職および収賄事件に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハラスメント件数 | 件 | 13 | 13 | 21 | 14 | |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 千円 | - | 934 | 869 | 1,389 | |
フードバンクへの寄贈 | 千円 | 0 | 11 | 510 | 528 | |
社会活動団体への募金活動 | 千円 | 1,703 | 1,593 | 1,535 | 1,220 |