SDGs目標と取り組み
サステナビリティ
サステナビリティ
SRSグループは、「私たちは、食を通じて社会に貢献します。」をフィロソフィーとした事業活動を通じて、当社の価値観に共感や支援をしてくださるステークホルダーの皆さまと共に成長し、SDGsが目指す持続可能な社会の実現に向けて、社会課題の解決と価値の創造に取り組んでまいります。
2020年度の取り組み実績 | 評価 | SDGs 目標 |
||
---|---|---|---|---|
企業統治・企業経営 | ||||
コ │ ポ レ │ ト ガ バ ナ ン ス |
ガバナンス体制の強化 リスクマネジメントの推進 |
過半数を社外取締役とする監査等委員会により、監査・監督機能の強化を図る | ◎ | ![]() |
各部門から抽出したリスクの中から、専門委員会にて重要リスクを設定し、取り組みを検討 | ○ | |||
コンプライアンスの徹底 | コンプライアンス主管部署によるコンプライアンス研修の実施 | ○ | ![]() |
|
各種契約時における反社会的勢力排除の明文化の推進 | ○ | |||
グループ従業員の、コンプライアンスカードの内容理解・浸透 | ○ | |||
DREAM夢みるパートナーと共に、夢の実現をめざします。 | ![]() |
|||
働 き や す い 職 場 環 境 |
働きやすい職場環境づくり | 7日間連続休暇の取得推進 | ◎ | ![]() ![]() ![]() |
「和食さと」全店で育児支援として親子割制度を継続 | ◎ | |||
年次有給休暇の取得推進 | ◎ | |||
社会保険適用パート従業員の加入拡大 | ○ | |||
残業時間管理の徹底 | ○ | |||
育児短時間勤務制度の拡充 | ○ | |||
ハラスメントの防止に関するルールの整備・研修会の実施継続 | ○ | |||
本部部門のテレワーク勤務制度の導入 | ○ | |||
多様な人材登用・育成 | 定年年齢を65歳に延長、再雇用上限年齢を70歳に延長 | ◎ | ![]() ![]() |
|
短時間正社員店長の新規登用の継続とサポート | ○ | |||
多様な人材育成のための研修制度の充実と継続 | ○ | |||
ENJOY楽しむカスタマーと共に楽しさを分かち合います。 | ![]() |
|||
安 全 ・ 安 心 へ の こ だ わ り |
安全・安心へのこだわり | 年間を通じた食中毒(ノロウイルス)対策の継続 | ◎ | ![]() ![]() |
従業員の体調把握の感度を高めた、ノロウイルス検査の実施 | ◎ | |||
手指等からの食品汚染対策の強化(手洗いに加え、手袋着用による対策) | ◎ | |||
店長、エリア課長の集合教育 | ○ | |||
食品の製造・流通、店舗での取り扱い等の各段階で、菌数検査によるモニタリングの継続(重点は、生食食材とテイクアウト商品) | ◎ | |||
当社基準に基づいた原材料の品質管理徹底 | ○ | |||
従業員衛生教育の継続とHACCPに沿った店舗衛生管理の徹底による安全・安心の確保 | ○ | |||
行政の要請事項への協力、感染症防止対策の徹底 | ○ | |||
安全・安心へのアプローチ | 店頭での原産地表示やウェブサイトでのカロリー・塩分・アレルギー情報の表示 | ○ | ![]() ![]() |
|
LOVE☆愛するコミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。 | ![]() |
|||
地 域 ・ 社 会 へ の 貢 献 |
社会貢献活動への参加・協力 | SDD(飲酒運転撲滅運動)の継続およびハンドルキーパー運動の推進 | ○ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
災害時帰宅支援ステーションの協力継続 | ○ | |||
キッザニア甲子園にて「すし屋」パビリオンを通じた食育活動の継続 | ◎ | |||
セーブ・ザ・チルドレン活動およびジェフ愛の募金活動への協力継続 | △ | |||
ステークホルダーとのコミュニケーションの充実 | IR(機関投資家・アナリスト向け)決算説明会の開催 | △ | ![]() |
|
コーポレートレポートの発行および当社ホームページの「CSRサイト」の更新 | ○ | |||
環 境 保 全 へ の 取 り 組 み |
廃棄物削減の取り組み | (目標)食品廃棄物の再生利用等実施率46% | △ | ![]() ![]() |
食べきりプロジェクトへの参加 | ○ | |||
フードバンクの活用 | ○ | |||
環境保全への取り組み | (目標)店舗あたりエネルギー使用量の1%削減 | ○ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
プラスチック使用量の削減に向けた取り組みを継続 | ○ |
※上記はSRSホールディングス株式会社とサトフードサービス株式会社の実績です。