2025年3月期実績
IR情報
IR情報
社会経済活動の正常化に伴う人流増加やインバウンド需要の増加、所得・雇用環境の改善などの影響により、外食需要は堅調に推移し、売上高は前年度に引き続き過去最高を更新
前連結会計年度に実施した諸施策の効果による既存店の収益性向上や売上高の好調により、前年実績を大きく上回り過去最高益を更新
連結子会社の株式会社NISののれんの減損損失を特別損失に計上したことなどにより、前年実績に対し減益
前期末 店舗数 |
M&Aでの増減 | 出店 | 退店 | 当期末 店舗数 |
|
和食さと | 197 | 2 | 1 | 198 | |
廻転寿司にぎり長次郎 CHOJIRO |
68 | 4 | 72 | ||
家族亭業態 | 59(7) | 59(7) | |||
得得業態 | 58(47) | 1 | 2(2) | 57(45) | |
かつや | 48(15) | 3(2) | 51(17) | ||
天丼・天ぷら本舗 さん天 | 34(1) | 34(1) | |||
アミノ寿司業態 | 31 | 1 | 32 | ||
定食屋 宮本むなし | 24(1) | 1 | 1(1) | 24 | |
宅配寿司業態 | 13(3) | 2 | 11(3) | ||
からやま | 11 | 11 | |||
ひまわり | 8 | 8 | |||
ビフテキ 牛ノ福 勝福惣店 |
7 | 7 | |||
M&S FC事業 | 28(1) | 4 | 32(1) | ||
その他 | 14 | 2 | 2 | 6 | 12 |
鶏笑 | 180(180) | 18(18) | 50(50) | 148(148) | |
海外店舗 | 24(20) | 2(1) | 3(3) | 5(1) | 24(23) |
グループ計 | 766(275) | 42(1) | 39(23) | 67(54) | 780(245) |
( )はFC・のれん分け・海外合弁会社店舗数
5カ年推移
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 増減額 (増減%) |
金額 | 増減額 (増減%) |
金額 | 増減額 (増減%) |
金額 | 増減額 (増減%) |
金額 | 増減額 (増減%) |
|
売上高 | 43,707 | 42,885 | 54,505 | 60,228 | 67,478 | |||||
△935 (△2.1%) |
△822 (△1.9%) |
+11,619 (+27.1%) |
+5,723 (+10.5%) |
+7,249 (+12.0%) |
||||||
営業 利益 |
△3,802 | △4,635 | △606 | 2,157 | 2,678 | |||||
△3,989 (-) |
△832 (-) |
+4,028 (-) |
+2,764 (-) |
+521 (+24.1%) |
||||||
経常 利益 |
△2,067 | 2,669 | △669 | 2,162 | 2,539 | |||||
△2,314 (-) |
+4,736 (-) |
△3,338 (-) |
+2,831 (-) |
+376 (+17.4%) |
単位:百万円(連結)
増減額は対前年増減額、%は対前年増減比
2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 増減 | |
---|---|---|---|
流動資産 | 17,028 | 18,090 | +1,062 |
固定資産 | 18,595 | 27,743 | +9,147 |
流動負債 | 9,919 | 11,184 | +1,264 |
固定負債 | 9,654 | 17,737 | +8,083 |
純資産 | 16,159 | 17,021 | +862 |
総資産 | 35,733 | 45,944 | +10,210 |
単位:百万円
2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 増減 | |
---|---|---|---|
営業活動CF | 3,727 | 3,677 | △49 |
投資活動CF | △2,292 | △10,460 | △8,167 |
財務活動CF | △1,216 | 6,987 | +8,194 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
12,371 | 12,567 | +196 |
単位:百万円
掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。