SRS VISION 2030(26年3月期~30年3月期 中期経営計画)
IR情報
IR情報
手ごろで日常的に楽しめて、親しみやすい和食を日本中へ届け、さらには世界へ挑戦し続けることで、
世界中の人々にとって必要不可欠な食の社会インフラとなることを目指します。
25/3期実績 | 26/3期 | 27/3期 | 28/3期 | 29/3期 | 30/3期 | |
売上高(百万円) | 67,478 | 76,000 | 83,000 | 92,000 | 103,000 | 115,000 |
経常利益(百万円) | 2,539 | 2,800 | 3,000 | 3,600 | 4,700 | 6,000 |
期末店舗数 | 780 | 819 | 880 | 970 | 1,080 | 1,180 |
ROE | 5.7% | 8%超 | 8%超 | 8%超 | 10%超 | 12%超 |
ROIC | 6.7% | 5%超 | 5%超 | 5%超 | 5%超 | 5%超 |
※上記数値に新規M&A含まず
26/3期 | 27/3期 | 28/3期 | 29/3期 | 30/3期 | ||
期末店舗数 | 計画 | 819店舗 | 880店舗 | 970店舗 | 1,080店舗 | 1,180店舗 |
実績 | ||||||
ROE | 計画 | 8%超 | 8%超 | 8%超 | 10%超 | 12%超 |
実績 | ||||||
ROIC | 計画 | 5%超 | 5%超 | 5%超 | 5%超 | 5%超 |
実績 |
掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。