月次報告
IR情報
IR情報
| 全店 | 和食 さと |
既存店 | にぎり 長次郎 |
既存店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 ① | 売上高 ② * M&A除く |
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
| 4月 | 120.7 | - | 4月 | 104.8 | 97.5 | 107.5 | 4月 | 102.1 | 94.7 | 107.8 | |
| 5月 | 121.1 | - | 5月 | 102.5 | 98.1 | 104.5 | 5月 | 106.9 | 97.3 | 109.9 | |
| 6月 | 116.0 | - | 6月 | 100.4 | 99.3 | 101.0 | 6月 | 99.1 | 90.4 | 109.6 | |
| 7月 | 117.9 | - | 7月 | 102.3 | 97.2 | 105.3 | 7月 | 103.9 | 94.5 | 109.9 | |
| 8月 | 123.0 | - | 8月 | 108.2 | 101.6 | 106.5 | 8月 | 108.9 | 99.4 | 109.6 | |
| 9月 | 113.4 | - | 9月 | 97.2 | 93.9 | 103.5 | 9月 | 96.8 | 89.0 | 108.8 | |
| 上期 | 118.8 | - | 上期 | 102.8 | 98.1 | 104.8 | 上期 | 103.2 | 94.3 | 109.4 | |
| 10月 | 110.3 | 107.1 | 10月 | 104.1 | 98.6 | 105.6 | 10月 | 101.4 | 92.4 | 109.7 | |
| 11月 | 11月 | 11月 | |||||||||
| 12月 | 12月 | 12月 | |||||||||
| 1月 | 1月 | 1月 | |||||||||
| 2月 | 2月 | 2月 | |||||||||
| 3月 | 3月 | 3月 | |||||||||
| 下期 | 下期 | 下期 | |||||||||
| 通期 | 通期 | 通期 | |||||||||
*全店売上高は、新店を含むグループ全業態の直営店全店売上高(FC・海外・本部売上除く)としております。
*既存店は、開店後15か月経過店舗を対象としております。(当月、及び前年当月の休業店舗は除いております)
*客単価は、売上高/客数の単純割により算出しております。
*月次データは速報値ですので、後日修正する可能性があります。
*売上高②は株式会社すし弁慶(2025年9月に子会社化)の売上高を考慮しない前年比較です。

※全店には2025年10月より株式会社すし弁慶(2025年9月に子会社化)の売上高が含まれております。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| グループ合計店舗数 *1 | 782 | 781 | 781 | 779 | 777 | 781 | 783 | ||||||
| 和食さと | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | ||||||
| にぎり長次郎、CHOJIRO | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
| 家族亭 *2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||
| 得得、とくとく | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
| かつや | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
| 天丼・天ぷら本舗 さん天 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| アミノ寿司 *3 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 宮本むなし | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 宅配寿司業態 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| からやま | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| しんぱち食堂 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| ひまわり | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| ビフテキ 牛ノ福 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 回転すし北海道、すし弁慶 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
| M&S FC事業 *4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| その他 *5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 鶏笑 | 国内 | 148 | 147 | 146 | 142 | 140 | 138 | 138 | |||||
| 海外 *6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| タイ | さと丼 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||
| 和食さと | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| インドネシア | Washoku Sato Eat&go |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 和食さと | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| マレーシア | 銀座鮨正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 香港 | うまい 鮨勘 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
*1:店舗数には、FC店舗を含みます。
*2:家族亭、花旬庵、三宝庵、家族庵、蕎旬、蕎菜
*3:うまい鮨勘、うまい鮨勘ゆとろぎ、うまい鮨勘別館 鮨正、銀座鮨正、回転すし まるくに、北海三陸炭火焼 まるかん
*4:ポポラマーマ、ミスタードーナツ、ドトールコーヒー、大釜屋
*5:とくとくサービスエリア事業は、その他業態に含みます。
*6:鶏笑の海外出店はアメリカ、カナダ、フィリピンの3か国です。
和食さとでは、さと式焼肉やさとしゃぶなどの食べ放題コースで、北海道産の「帆立貝柱」を使用した「帆立のお造り」や北海道産「豚肩ロース」を使用した「ミニ豚丼」などの逸品料理が食べ放題となる特別コースを期間限定で販売した他、「おこさま祭り」を期間限定で開催し、キッズメニューや小学生以下の食べ放題コースを特別価格で販売しました。また、デザートメニューでは期間限定で「チョコレートスイーツフェア」を開催し、香ばしいカカオがミルクに溶け合う「ハーゲンダッツミルクチョコレート」と、甘酸っぱいオレンジソースを使用した「ショコラとオレンジのパフェ」を販売しました。
にぎり長次郎では、期間限定で「長次郎と巡る 秋のひとさら<秋第2弾>」を開催し、ほどよい脂と上品な旨味が広がる「き鯛」を使用した「き鯛葱もみじ」や「き鯛お造り」を販売した他、厳選した「牛たん」の旨味と香ばしい香りが楽しめる「牛たんづくし」を販売しました。また、デザートメニューでは期間限定でマロンペーストのあんをもちもちの黒糖生地で包んだ「もっちり黒糖ドーナツ」や、甘くてみずみずしい「ぶどう」を贅沢に使用した「ぶどうパフェ」や「ぶどうレアチーズプリン」を販売しました。
出退店状況につきましては、10月1日に「さと丼 Lotus’s Eatery Srinakarin店」(タイ)、「さと丼 Sathorn City Tower店」(タイ)、10月25日に「鶏笑 南森町店」(大阪府)を開店し、1店舗を閉店した結果、グループ総店舗は10月末時点で783店舗となりました。
掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。